尊敬的客户:
根据上海国际能源交易中心通知,经研究决定:
自2024年6月25日(周二)交易起,集运指数(欧线)期货EC2506合约的交易保证金比例为30%,首日交易保证金比例为35%。
自2024年6月24日(周一)收盘结算时起,集运指数(欧线)期货EC2502、EC2504合约的交易保证金比例调整为30%。
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现行执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
特此通知!
东方汇金期货有限公司
二○二四年六月二十一日
品种 | 交易保证金标准(%) | 涨跌停板(%) |
CU(铜) | 15% | 7% |
AL(铝) | 14% | 7% |
ZN(锌) | 14% | 6% |
PB(铅) | 13% | 6% |
NI(镍) | 18% | 10% |
SN(锡) | 18% | 10% |
AO(氧化铝) | 14% | 7% |
AU(黄金) | 18% | 10% |
AG(白银) | 18% | 10% |
RB(螺纹钢) | 12% | 5% |
WR(线材) | 14% | 7% |
HC(热轧卷板) | 12% | 5% |
SS(不锈钢) | 12% | 5% |
FU(燃料油) | 16% | 8% |
BU(石油沥青) | 16% | 8% |
BR(丁二烯橡胶) | 17% | 10% |
RU(天胶) | 13% | 6% |
SP(纸浆) | 13% | 6% |
I(铁矿石) | 22% | 11% |
J(焦炭) | 27% | 8% |
JM(焦煤) | 27% | 8% |
A(豆一) | 11% | 6% |
B(豆二) | 11% | 6% |
M(豆粕) | 12% | 6% |
Y(豆油) | 12% | 6% |
P(棕榈油) | 14% | 7% |
C(玉米) | 11% | 6% |
CS(玉米淀粉) | 10% | 5% |
RR(粳米) | 10% | 5% |
JD(鸡蛋) | 12% | 6% |
LH(生猪) | 12% | 6% |
L(塑料) | 12% | 6% |
PP(聚丙烯) | 12% | 6% |
V(PVC) | 13% | 6% |
EG(乙二醇) | 14% | 7% |
EB(苯乙烯) | 14% | 7% |
LPG(液化石油气) | 15% | 7% |
FB(纤维板) | 40% | 5% |
BB(胶合板) | 90% | 5% |
SA(纯碱) | 18% | 10% |
FG(玻璃) | 18% | 10% |
RM(菜籽粕) | 11% | 6% |
OI(新菜油) | 11% | 6% |
MA(新甲醇) | 15% | 7% |
UR(尿素) | 14% | 7% |
UR2408、2409 | 16% | 9% |
PF(短纤) | 13% | 7% |
PK(花生) | 13% | 7% |
SR(白糖) | 11% | 6% |
CF(棉花) | 12% | 6% |
CY(棉纱) | 12% | 6% |
TA(PTA) | 13% | 6% |
PX(对二甲苯) | 14% | 7% |
PM(普麦) | 50% | 14% |
RI(新早稻) | 50% | 14% |
LR(晚籼稻) | 50% | 14% |
JR(粳稻) | 50% | 14% |
RS(油菜籽) | 50% | 10% |
SF(硅铁) | 15% | 8% |
SM(锰硅) | 15% | 8% |
SM2407-2501 | 18% | 10% |
SH(烧碱) | 14% | 7% |
ZC(动力煤) | 54% | 20% |
WH(强麦) | 30% | 14% |
AP(苹果) | 15% | 9% |
CJ(红枣) | 16% | 10% |
CJ407-409 | 19% | 12% |
BC(国际铜) | 15% | 7% |
SC(原油) | 17% | 8% |
LU(低硫燃料油) | 16% | 8% |
NR(20号胶) | 13% | 6% |
EC(集运欧线指数) | 24% | 20% |
EC2406-2506 | 30% | 16% |
SI(工业硅) | 14% | 7% |
LC(碳酸锂) | 19% | 10% |
IF(沪深300股指期货) | 15% | 10% |
IH(上证50股指期货) | 15% | 10% |
IC(中证500股指期货) | 15% | 10% |
IM(中证1000股指期货) | 15% | 10% |
TF(5年期国债期货) | 2% | 1% |
TS(2年期国债期货) | 1% | 1% |
T(10年期国债期货) | 3% | 2% |
TL(30年期国债期货) | 5% | 4% |
IO(沪深300股指期权) | 15% | 上一交易日沪深300指数收盘价的±10% |
MO(中证1000股指期权) | 15% | 上一交易日中证1000指数收盘价的±10% |
HO(上证50股指期权) | 15% | 上一交易日上证50指数收盘价的±10% |
备注:如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现行执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。 |